实时更新 · 苏超联赛 · 苏格兰杯 · 冠军联赛
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 18 | 15 | 2 | 1 | 45/12 | 47 |
| 2 | 流浪者 | 18 | 12 | 4 | 2 | 38/15 | 40 |
| 3 | 阿伯丁 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28/18 | 33 |
| 4 | 哈茨 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26/20 | 31 |
| 5 | 希伯尼安 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25/19 | 29 |
| 6 | 基尔马诺克 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20/22 | 24 |
| 7 | 马瑟韦尔 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18/25 | 20 |
| 8 | 圣米伦 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16/24 | 18 |
| 9 | 邓迪联 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15/30 | 16 |
| 10 | 罗斯郡 | 18 | 2 | 4 | 12 | 12/35 | 10 |

苏格兰最成功的足球俱乐部,主场位于格拉斯哥凯尔特人公园球场,曾获53次苏超冠军。

格拉斯哥另一支豪门球队,与凯尔特人并称"老字号德比",主场伊布罗克斯球场可容纳5万人。

苏格兰第三大俱乐部,以青训体系闻名,曾在1983年获得欧洲优胜者杯冠军。

爱丁堡最受欢迎的球队,成立于1874年,是苏格兰足球历史最悠久的俱乐部之一。

2024-12-15 · 苏超第18轮战报

2024-12-14 · 苏格兰杯赛程

2024-12-14 · 苏超第18轮战报

2024-12-13 · 转会动态